Estás en: Farodevigo.es »
Canal Celta »
Jugadores »
Álex López »
Fotos Álex López »
Fotos de Álex López
Fotos de Álex López
David Catalá adelantó a los célticos a la media hora gracias a una jugada a balón parado. Desde el tanto del central catalán el Celta cedió la posesión del esférico al Girona.
Ya en el segundo período, la pizarra volvió a ser fundamental para anotar. Aunque en esta ocasión el afortunado será el conjunto local que, por mediación de Luso, establacía las tablas en el marcador.
De ahí al final, ambos conjuntos tuvieron oportunidades de sobra para ganar el encuentro.
Clasificación
| Puesto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 94 |
| 2 | Real Madrid | 81 |
| 3 | At. Madrid | 72 |
| 4 | Real Sociedad | 62 |
| 5 | Valencia | 62 |
| 6 | Málaga | 54 |
| 7 | Betis | 52 |
| 8 | Rayo Vallecano | 49 |
| 9 | Sevilla | 47 |
| 10 | Getafe | 47 |
| 11 | Espanyol | 44 |
| 12 | Athletic Club | 44 |
| 13 | Valladolid | 43 |
| 14 | Levante | 42 |
| 15 | Granada CF | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 |
| 17 | Deportivo de La Coruña | 35 |
| 18 | Zaragoza | 34 |
| 19 | Mallorca | 32 |
| 20 | Celta de Vigo | 31 |
