Estás en: Farodevigo.es »
Canal Celta »
Jugadores »
Jonathan Vila »
Fotos Jonathan Vila »
Fotos de Jonathan Vila
Fotos de Jonathan Vila
David Catalá adelantó a los célticos a la media hora gracias a una jugada a balón parado. Desde el tanto del central catalán el Celta cedió la posesión del esférico al Girona.
Ya en el segundo período, la pizarra volvió a ser fundamental para anotar. Aunque en esta ocasión el afortunado será el conjunto local que, por mediación de Luso, establacía las tablas en el marcador.
De ahí al final, ambos conjuntos tuvieron oportunidades de sobra para ganar el encuentro.
Clasificación
| Puesto | Equipo | Ptos |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 100 |
| 2 | Real Madrid | 85 |
| 3 | At. Madrid | 76 |
| 4 | Real Sociedad | 66 |
| 5 | Valencia | 65 |
| 6 | Málaga | 57 |
| 7 | Betis | 56 |
| 8 | Rayo Vallecano | 53 |
| 9 | Sevilla | 50 |
| 10 | Getafe | 47 |
| 11 | Levante | 46 |
| 12 | Athletic Club | 45 |
| 13 | Espanyol | 44 |
| 14 | Valladolid | 43 |
| 15 | Granada CF | 42 |
| 16 | Osasuna | 39 |
| 17 | Celta de Vigo | 37 |
| 18 | Mallorca | 36 |
| 19 | Deportivo de La Coruña | 35 |
| 20 | Zaragoza | 34 |
